В сопровождении водителя
Водитель и пассажиры путешествуют вместе с автомобилем.
Водитель будет загружать и разгружать транспортное средство.
ПРИМЕРЫ | ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | ДЛИНА (метры) | ВЫСОТА (метры) | ШИРИНА (метры) |
---|---|---|---|---|
![]() | Тягач с прицепом | 14-16.5 | 4.6 | 2.5 max |
![]() | Грузовой автомобиль (грузовик) | 10-14 | 4.6 | 2.5 max |
![]() | Автопоезд | 18 | 4.6 | 2.5 max |
![]() | Фургон | 4-8 | 2.7 | 2.5 max |
Несопровождаемые транспортные средства
Грузовой автомобиль с брезентовым покрытием
ПРИМЕРЫ | ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | ДЛИНА (метры) | ВЫСОТА (метры) | ШИРИНА (метры) | ИНФОРМАЦИЯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Цистерны | 12-14 | 2.6 | 2.5 max | Прицеп транспортируется - без пассажиров. Паромный оператор будет загружать и разгружать Важно. Транспортное средство должно иметь точку эстакады и кольцо крепления, чтобы закрепить его на палубе судна. Для получения дополнительной информации нажмите здесь. |
![]() | 12-13.5 | 2.6 | 2.5 max | ||
![]() | Прицеп Фургоны/Рефрижераторы | 12-13.5 | 2.6 | 2.5 max |
Другие транспортные средства
ПРИМЕРЫ | ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | ДЛИНА (метры) | ВЫСОТА (метры) | ШИРИНА (метры) | информация |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Самосвалы | 2-12 | 2.6 | 2.5 max | Транспортное средство транспортируется без пассажиров. Паромный оператор будет загружать и разгружать. Для стальных гусенечных транспортных средств у нас есть выделенные колеи. Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой обслуживания клиентов для подробной помощи по телефону - +370 (46) 268 307. |
![]() | Экскаваторы (гусеничные- Резина только) | 4-12 | 2.6 | 2.5 max | |
![]() | Мини-прицепы | 2-5 | 2.6 | 2.5 max | |
![]() | Транспортные единицы | 4-6 | 2.6 | 2.5 max |
Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону +370 (46) 268 307.